In English, please Detta formulär beräknar svenska helgdagar för ett givet år. Notera att helgdagar och flaggdagar kan ändras i framtiden, och att beräkningen sker efter de regler som gäller just nu.
| Helgdag | Datum |
|---|---|
| Nyårsdagen | 1 januari (fredag) |
| Trettondagen | 6 januari (onsdag) |
| Långfredagen | 2 april (fredag) |
| Påskdagen | 4 april (söndag) |
| Annandag påsk | 5 april (måndag) |
| Första maj | 1 maj (lördag) |
| Kristi himmelsfärdsdag | 13 maj (torsdag) |
| Pingstdagen | 23 maj (söndag) |
| Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag | 6 juni (söndag) |
| Midsommardagen | 26 juni (lördag) |
| Alla helgons dag | 6 november (lördag) |
| Juldagen | 25 december (lördag) |
| Annandag jul | 26 december (söndag) |
Nytt! Du kan nu få helgdagarna i vCalendar eller iCalendar-format att ladda ner till din PDA eller telefon!
[Experimentellt - berätta gärna hur det fungerar, eller om du har förslag till förbättringar!]
(Du kan titta på källkoden om du vill se hur beräkningarna går till.)
| © Björn Victor <Bjorn@Victor.se> |
|
|
| Senast ändrad: 28 november 2009. | ||